NBA · 總冠軍賽 MVP
NBA 總冠軍賽 MVP 歷屆得主
總冠軍賽 MVP(Finals MVP)頒給 NBA 總冠軍賽系列中表現最出色的球員,自 2009 年起正式命名為 Bill Russell Award。以下彙整 1969 至 2025 共 57 屆的得主、該年冠軍與對手。想看年度 MVP 與得分王,可參考年度 MVP與歷屆得分王。
| 年份 | 總冠軍賽 MVP | 當年冠軍 | 決賽對手 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Shai Gilgeous-Alexander | 奧克拉荷馬雷霆 | 印第安納溜馬 |
| 2024 | Jaylen Brown | 波士頓塞爾提克 | 達拉斯獨行俠 |
| 2023 | Nikola Jokić | 丹佛金塊 | 邁阿密熱火 |
| 2022 | Stephen Curry | 金州勇士 | 波士頓塞爾提克 |
| 2021 | Giannis Antetokounmpo | 密爾瓦基公鹿 | 鳳凰城太陽 |
| 2020 | LeBron James | 洛杉磯湖人 | 邁阿密熱火 |
| 2019 | Kawhi Leonard | 多倫多暴龍 | 金州勇士 |
| 2018 | Kevin Durant | 金州勇士 | 克里夫蘭騎士 |
| 2017 | Kevin Durant | 金州勇士 | 克里夫蘭騎士 |
| 2016 | LeBron James | 克里夫蘭騎士 | 金州勇士 |
| 2015 | Andre Iguodala | 金州勇士 | 克里夫蘭騎士 |
| 2014 | Kawhi Leonard | 聖安東尼奧馬刺 | 邁阿密熱火 |
| 2013 | LeBron James | 邁阿密熱火 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 2012 | LeBron James | 邁阿密熱火 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 2011 | Dirk Nowitzki | 達拉斯獨行俠 | 邁阿密熱火 |
| 2010 | Kobe Bryant | 洛杉磯湖人 | 波士頓塞爾提克 |
| 2009 | Kobe Bryant | 洛杉磯湖人 | 奧蘭多魔術 |
| 2008 | Paul Pierce | 波士頓塞爾提克 | 洛杉磯湖人 |
| 2007 | Tony Parker | 聖安東尼奧馬刺 | 克里夫蘭騎士 |
| 2006 | Dwyane Wade | 邁阿密熱火 | 達拉斯獨行俠 |
| 2005 | Tim Duncan | 聖安東尼奧馬刺 | 底特律活塞 |
| 2004 | Chauncey Billups | 底特律活塞 | 洛杉磯湖人 |
| 2003 | Tim Duncan | 聖安東尼奧馬刺 | 紐澤西籃網 |
| 2002 | Shaquille O'Neal | 洛杉磯湖人 | 紐澤西籃網 |
| 2001 | Shaquille O'Neal | 洛杉磯湖人 | 費城七六人 |
| 2000 | Shaquille O'Neal | 洛杉磯湖人 | 印第安納溜馬 |
| 1999 | Tim Duncan | 聖安東尼奧馬刺 | 紐約尼克 |
| 1998 | Michael Jordan | 芝加哥公牛 | 猶他爵士 |
| 1997 | Michael Jordan | 芝加哥公牛 | 猶他爵士 |
| 1996 | Michael Jordan | 芝加哥公牛 | 西雅圖超音速 |
| 1995 | Hakeem Olajuwon | 休士頓火箭 | 奧蘭多魔術 |
| 1994 | Hakeem Olajuwon | 休士頓火箭 | 紐約尼克 |
| 1993 | Michael Jordan | 芝加哥公牛 | 鳳凰城太陽 |
| 1992 | Michael Jordan | 芝加哥公牛 | 波特蘭拓荒者 |
| 1991 | Michael Jordan | 芝加哥公牛 | 洛杉磯湖人 |
| 1990 | Isiah Thomas | 底特律活塞 | 波特蘭拓荒者 |
| 1989 | Joe Dumars | 底特律活塞 | 洛杉磯湖人 |
| 1988 | James Worthy | 洛杉磯湖人 | 底特律活塞 |
| 1987 | Magic Johnson | 洛杉磯湖人 | 波士頓塞爾提克 |
| 1986 | Larry Bird | 波士頓塞爾提克 | 休士頓火箭 |
| 1985 | Kareem Abdul-Jabbar | 洛杉磯湖人 | 波士頓塞爾提克 |
| 1984 | Larry Bird | 波士頓塞爾提克 | 洛杉磯湖人 |
| 1983 | Moses Malone | 費城七六人 | 洛杉磯湖人 |
| 1982 | Magic Johnson | 洛杉磯湖人 | 費城七六人 |
| 1981 | Cedric Maxwell | 波士頓塞爾提克 | 休士頓火箭 |
| 1980 | Magic Johnson | 洛杉磯湖人 | 費城七六人 |
| 1979 | Dennis Johnson | 西雅圖超音速 | 華盛頓子彈 |
| 1978 | Wes Unseld | 華盛頓子彈 | 西雅圖超音速 |
| 1977 | Bill Walton | 波特蘭拓荒者 | 費城七六人 |
| 1976 | Jo Jo White | 波士頓塞爾提克 | 鳳凰城太陽 |
| 1975 | Rick Barry | 金州勇士 | 華盛頓子彈 |
| 1974 | John Havlicek | 波士頓塞爾提克 | 密爾瓦基公鹿 |
| 1973 | Willis Reed | 紐約尼克 | 洛杉磯湖人 |
| 1972 | Wilt Chamberlain | 洛杉磯湖人 | 紐約尼克 |
| 1971 | Kareem Abdul-Jabbar | 密爾瓦基公鹿 | Baltimore Bullets |
| 1970 | Willis Reed | 紐約尼克 | 洛杉磯湖人 |
| 1969 | Jerry West | 波士頓塞爾提克 | 洛杉磯湖人 |
多次榮膺總冠軍賽 MVP(1969-2025)
| 球員 | 次數 |
|---|---|
| Michael Jordan | 6 次 |
| LeBron James | 4 次 |
| Tim Duncan | 3 次 |
| Shaquille O'Neal | 3 次 |
| Magic Johnson | 3 次 |
| Kawhi Leonard | 2 次 |
| Kevin Durant | 2 次 |
| Kobe Bryant | 2 次 |
| Hakeem Olajuwon | 2 次 |
| Larry Bird | 2 次 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 2 次 |
| Willis Reed | 2 次 |
關於總冠軍賽 MVP
總冠軍賽最有價值球員(NBA Finals Most Valuable Player)自 1969 年開始頒發,表揚在總冠軍賽系列中貢獻最大的球員。2009 年起,聯盟將此獎項正式命名為 Bill Russell Award,以紀念於 1960 年代帶領波士頓塞爾提克 11 度奪冠的傳奇中鋒。得主絕大多數出自奪冠球隊,是球員在最高舞台兌現實力的象徵。
從上表可以看出不同世代的決賽統治者:1980 年代是 Magic Johnson 與 Larry Bird 的對抗;1990 年代由 Michael Jordan 領銜,他六度奪冠、六度拿下總冠軍賽 MVP,是此獎項史上得主次數最多的球員;2000 年代有 Shaquille O'Neal、Tim Duncan 與 Kobe Bryant;2010 年代至今則由 LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry 以及新生代的 Nikola Jokić 等人接力。
總冠軍賽 MVP 自 1969 年起頒發,本表完整收錄從 1969 年首位得主 Jerry West(也是至今唯一一位出自敗方的得主)至今的每一屆名單,每一筆得主與當年戰績均經查證。想一次掌握冠軍與其他個人榮譽,可對照本站的NBA 歷屆總冠軍、年度 MVP與歷屆得分王。
常見問題
最新一屆 NBA 總冠軍賽 MVP 是誰?
2025 年的總冠軍賽 MVP 是 Shai Gilgeous-Alexander,當年奧克拉荷馬雷霆以 4:3 擊敗印第安納溜馬奪冠。
誰拿過最多次 NBA 總冠軍賽 MVP?
在 1969 至 2025 年範圍內,Michael Jordan 以 6 次居首,也是此獎項史上得主次數最多的球員。
總冠軍賽 MVP 和年度 MVP 有什麼不同?
總冠軍賽 MVP 頒給總冠軍賽系列中表現最出色的球員,年度 MVP 則表揚整個例行賽最有價值的球員。可對照本站的 NBA 年度 MVP 與歷屆總冠軍。
資料核實自維基百科與 NBA 官方歷史紀錄。1947 至 1949 年為 NBA 前身 BAA 時期,通常併入歷屆冠軍計算。早期球隊以當時隊名呈現。本站為數據彙整與愛好者參考,非官方網站。