首頁›NBA 球隊›Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers

Los Angeles ・ 2025-26 戰績 0–0

0–0勝敗
.000勝率
Pacific分區
21球員

太平洋組分區名次(2025-26)

名次球隊勝敗勝率勝差
1 Golden State Warriors 00.0000
2 LA Clippers 00.0000
3 Los Angeles Lakers 00.0000
4 Phoenix Suns 00.0000
5 Sacramento Kings 00.0000

完整東西區戰績 →

2025-26 球員名單

球員位置背號身高年齡場均得分
Austin Reaves G15 6' 5"28 23.3
Bronny James G9 6' 2"21 2.9
Cameron Carr G43 6' 5"21 —
Chris Manon G30 6' 4"24 0.8
Collin Sexton G10 6' 3"27 15.4
Jaden Hardy G7 6' 3"24 9.2
Luka Doncic G77 6' 8"27 33.5
Matisse Thybulle G26 6' 5"29 5.8
Quentin Grimes G5 6' 4"26 13.4
Adou Thiero F1 6' 8"22 1.9
AK Okereke F31 6' 7"23 —
Arthur Kaluma F47 6' 6"24 —
Cole Swider F41 6' 8"27 5.9
Dalton Knecht F4 6' 6"25 4.2
Jake LaRavia F12 6' 7"24 8.2
Jarred Vanderbilt F2 6' 8"27 4.4
Kevon Looney F55 6' 9"30 2.8
Sandro Mamukelashvili F54 6' 9"27 11.2
William Kyle III F45 6' 9"22 —
Ziaire Williams F11 6' 9"25 10.2
Walker Kessler C14 7' 2"25 14.4

資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。

← 回 NBA 球隊一覽